Belegungsplan 2026
| KW |
1. Kreisel Höxterstraße | 2. Rischenau |
3. Sonnenhof (LÜ-PY) |
4. Sonnenhof (PY-LÜ) |
5. Harzberg (LÜ-SCHIE) |
6. Harzberg (SCHIE-LÜ) |
7. Pyrmonter Str. (LÜ-PY) |
8. Pyrmonter Str. (PY-LÜ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neujahrsgruß | Emmer-Messe | Emmer-Messe | Neujahrsgruß |
||||
| 2 | Emmer-Messe | Emmer-Messe | ||||||
| 3 | VHS | VHS | VHS | |||||
| 4 | VHS | VHS | VHS | |||||
| 5 | TuS | VHS | VHS | VHS | ||||
| 6 | TuS | |||||||
| 7 | TuS | |||||||
| 8 | JGS | JGS | JGS | JGS | JGS | JGS | JGS | JGS |
| 9 | JGS | JGS | JGS | JGS | JGS | JGS | JGS | JGS |
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | Osterräderlauf (O) | O | O | O | O | O | O | O |
| 13 | O | O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
| 14 | O | O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
| 15 | Emmer-Messe | Grüne Woche | Grüne Woche | Emmer-Messe | Potthast & Sagel | Emmer-Messe | ||
| 16 | Emmer-Messe | Ausbildungsmesse | Grüne Woche | Emmer-Messe | Potthast & Sagel | Emmer-Messe | ||
| 17 | Emmer-Messe | Grüne Woche | Grüne Woche | Emmer-Messe | Ausbildungsmesse | Emmer-Mess | ||
| 18 | Ausbildungsmesse | Kreative Werbung | Summer Night Music | VHS | VHS | |||
| 19 | Ausbildungsmesse | Kreative Werbung | TuS | Summer Night Music | VHS | TuS | VHS | |
| 20 | Schützenfest Elbrinxen | Kreative Werbung | TuS | Summer Night Music | VHS | TuS | VHS | |
| 21 | Schützenfest Elbrinxen | MINT | TuS | MINT | MINT | TuS | MINT | |
| 22 | MINT | MINT | TuS | MINT | MINT | TuS | MINT | |
| 23 | DINOL | Kreative Werbung | Summer Night Music | Summer Night Music | ||||
| 24 | DINOL | Kreative Werbung | Summer Night Music | Summer Night Music | ||||
| 25 | DINOL | Stadtwerke | Potthast & Sagel | Modehauus Spilker | Weber Young Fashion | |||
| 26 | DINOL | Stadtwerke | Potthast & Sagel | Modehaus Spilker | Weber Young Fasion | |||
| 27 | Schützenfest | Schützenfest |
Schützenfest |
Potthast & Sagel | Schützenfest | Schützenfest |
||
| 28 | Schützenfest | Potthast & Sagel | Schützenfest | Schützenfest | Schützenfest |
Schützenfest |
||
| 29 | TuS | Potthast & Sagel | Stadtwerke | |||||
| 30 | TuS | Potthast & Sagel | Stadtwerke | |||||
| 31 | Kreative Werbung | |||||||
| 32 | Kreative Werbung | |||||||
| 33 | VHS | VHS | VHS | |||||
| 34 | VHS | VHS | VHS | |||||
| 35 | VHS |
VHS |
VHS |
|||||
| 36 | VHS |
VHS |
VHS |
|||||
| 37 | Modehaus Spilker | Potthast & Sagel | Weber Young Fashion | |||||
| 38 | Modehaus Spilker | Potthast & Sagel | Johanniter | Weber Young Fashion | ||||
| 39 | Modehaus Spilker | Potthast & Sagel | Johanniter | Weber Young Fashion | ||||
| 40 | Kreative Werbung | Johanniter | ||||||
| 41 | Kreative Werbung | Martini-Markt |
Martini-Markt | Johanniter | ||||
| 42 | Niedersachsentag | Martini-Markt |
Martini-Markt | |||||
| 43 | Niedersachsentag | Martini-Markt |
Novemberleuchten |
Martini-Markt | Novemberleuchten |
|||
| 44 | Niedersachsentag | Novemberleuchten |
Novemberleuchten |
|||||
| 45 | VHS |
Novemberleuchten |
VHS |
VHS |
Novemberleuchten |
|||
| 46 | VHS |
Novemberleuchten | VHS |
VHS |
Novemberleuchten | |||
| 47 | VHS | VHS | VHS | |||||
| 48 | WM |
Modehaus Spilker |
WM |
Weber Young Fashion | WM |
|||
| 49 | WM |
Modehaus Spilker |
WM |
Weber Young Fashion | WM |
|||
| 50 | WM |
Modehaus Spilker |
WM |
Weber Young Fashion | WM |
|||
| 51 | Modehaus Spilker |
Weber Young Fashion | ||||||
| 52 | Neujahrsgruß |
Neujahrsgruß |
||||||
| 53 | Neujahrsgruß | Neujahrsgruß |