Gebühren für Fischereischeine
| Gebührenart | Wert in Euro oder Prozent |
|---|---|
| Jahres-Fischereischein | 16,00 Euro |
| Fünfjahres-Fischereischein | 48,00 Euro |
| Jugend-Fischereischein | 8,00 Euro |
Dieser Internetauftritt verwendet Cookies für persönliche Einstellungen und besondere Funktionen.
Außerdem möchten wir Cookies auch verwenden, um statistische Daten zur Nutzung unseres Angebots zu sammeln. Dafür bitten wir um Ihr Einverständnis.
Ansprechpartnerin in der Geschäftsstelle: Frau Carolin Nasse
Am Markt 1
32676 Lügde
| Gebührenart | Wert in Euro oder Prozent |
|---|---|
| Jahres-Fischereischein | 16,00 Euro |
| Fünfjahres-Fischereischein | 48,00 Euro |
| Jugend-Fischereischein | 8,00 Euro |
Am Markt 1
32676 Lügde